Новини проекту
Новий навчальний рік!
Найзахопливіші детективи для підлітка
Wizeclub Education: курси додаткової освіти в Україні
Що робити, якщо болить поперек
Онлайн академія Mate academy – від мрії потрапити в IT до першої роботи
Мобільні додатки для підтримки організації навчання та співпраці в освітньому процесі
Школа англійської для дітей: важливість навчання та як вибрати кращу школу
Хто такий Зевс?
Вивчаємо англійську за допомогою читання
Благодійність та соціальна відповідальність бізнесу
Як обрати надувний басейн?
Як створити і розкрутити групу у Фейсбуці без блокування
Практичні рекомендації по вибору школи англійської мови
Options for checking articles and other texts for uniqueness
Різниця між Lightning та USB Type-C: одна з відмінностей iPhone
Столична Ювелірна Фабрика
Відеоспостереження у школі: як захистити своїх дітей?
Чим привабливий новий Айфон 14?
Розширений пакет за акційною ціною!
iPhone 11 128 GB White
Програмування мовою Java для дітей — як батьки можуть допомогти в навчанні
Нюанси пошуку репетитора з англійської мови
Плюси та мінуси вивчення англійської по Скайпу
Роздруківка журналів
Either work or music: 5 myths about musicians and work
На лижі за кордон. Зимові тури в Закопане
Яку перевагу мають онлайн дошки оголошень?
Огляд смартфону Самсунг А53: що пропонує південнокорейський субфлагман
БЕЗПЕКА В ІНТЕРНЕТІ
Вітаємо з Днем Вчителя!
Портал E-schools відновлює роботу
Канікули 2022
Підписано меморандум з Мінцифрою!
Голосування
Як Вам новий сайт?
Всього 18 чоловік

Меню І тиждень 2024року

Дата: 5 січня 2022 о 09:54, Оновлено 15 жовтня о 14:33

Збірник рецептур, розкладки Найменування страв Енергетична цінність для дітей
6-11 р.
Енергетична цінність для дітей 11-14 р. Енергетична цінність для дітей
14-18 р.
    Вихід, г 630-735 21-25 21-24 88-103 Вихід, г 720-840 25-29 25-29 98-114 Вихід, г 810-945 27-32 27-32 112-131
  1-й тиждень   Енерго-цінність, ккал Білки, г Жири, г Вуглеводи, г   Енерго-цінність, ккал Білки, г Жири, г Вуглеводи, г   Енерго-цінність, ккал Білки, г Жири, г Вуглеводи, г
1 2 3 4 5 6 7 3 4 5 6 7 3 4 5 6 7
  Понеділок                              
  Салат з капусти з зеленим горошком та насінням  75 70,8 2,2 4,9 3,9 75 70,8 2,2 4,9 3,9 75 70,8 2,2 4,90 3,90
  Суп з крупою перловою і томатом 250 152,8 3 4,3 25,2 250 152,8 3 4,3 25,2 250 152,8 3 4,30 25,20
  Китайська печеня зі свининою 150 213,4 6,8 11,7 19,5 200 284,6 9 15,7 26 250 355,7 11,3 19,60 32,50
  Сік 200 98,7 1,2 0 22,5 200 98,7 1,2 0 22,5 200 98,7 1,2 0,00 22,50
  Хліб житній 30 68 1 0,21 15 50 113 2 0,35 25 50 113 2 0,35 25,00
  Яблука свіжі 75 39,3 0,3 0,3 8,9 75 39,3 0,3 0,3 8,9 75 39,3 0,3 0,30 8,90
Всього 780 643,00 14,50 21,41 95,00 850 759,20 17,70 25,55 111,50 900 830,30 20,00 29,45 118,00
  Вівторок                              
  Морквяний крем-суп  250 138,5 3,3 5,8 22,0 250 138,5 3,3 5,8 22,0 250 138,5 3,3 5,8 22,0
  Болоньєзе з яловичини 120 202,7 9,5 10,2 13,7 170 287,2 13,4 14,4 19,4 200 337,8 15,8 17,0 22,8
  Гречана каша (розсипчаста) з чебрецем 120 132,7 4,1 3,1 24,1 150 165,8 5,2 3,9 30,1 150 165,8 5,2 3,90 30,10
  Чай з мелісою 150 0,9 0,0 0,0 0,4 150 0,9 0,0 0,0 0,4 150 0,9 0,0 0,0 0,4
  Хліб цільнозерновий 30 71,0 2,0 2,0 10,0 50 118,0 3,0 4,0 16,7 50 118,0 3,0 4,0 16,7
  Банани свіжі 100 95,0 1,5 0,2 21,8 100 95,0 1,5 0,2 21,8 100 95,0 1,5 0,2 21,8
Всього 770 640,83 20,37 21,28 91,94 870 805,39 26,42 28,33 110,35 900 856,02 28,80 30,90 113,76
  Середа                              
  Салат з яйцем та зеленим горошком 75 96,0 6,0 5,5 5,6 75 96,0 6,0 5,5 5,6 75 96,0 6,0 5,5 5,6
  Полтавський борщ зі сливовим вареням 250 153,2 2,8 5,6 24,3 250 153,2 2,8 5,6 24,3 250 153,2 2,8 5,6 24,3
  Сметана 25 51,5 0,8 5,0 0,8 25 51,5 0,8 5,0 0,8 25 51,5 0,8 5,0 0,8
  Котлети рибні 60 53,2 9,1 1,5 2,1 90 79,8 13,6 2,2 3,2 120 106,4 18,1 2,9 4,7
  Рис (розсипчастий) з орегано 120 163,6 3,7 2,9 30,2 150 204,5 4,6 3,6 37,7 150 204,5 4,6 3,6 37,7
  Узвар з суміші сухофруктів (без цукру)  150 80,8 0,2 0,7 18,7 150 80,8 0,2 0,7 18,7 150 80,8 0,2 0,70 18,70
  Хліб житній 30 68,0 1,0 0,2 15,0 50 113,0 2,0 0,4 25,0 50 113,0 2,0 0,4 25,0
  Апельсини свіжі 75 37,5 0,7 0,2 8,3 75 37,5 0,7 0,2 8,3 75 37,5 0,7 0,2 8,3
Всього 785 703,81 24,21 21,59 104,95 865 816,32 30,63 23,17 123,50 895 842,92 35,16 23,85 125,05
  Четвер                              
  Салат з буряків, селери та сиру 50 47,2 1,6 2,7 4,3 50 47,2 1,6 2,7 4,3 50 47,2 1,6 2,7 4,3
  Суп гороховий 250 134,5 5,5 2,5 19,2 250 134,5 5,5 2,5 19,2 250 134,5 5,5 2,5 19,2
  Печеня по-домашньому з куркою 180 228,6 17,5 7,1 22,0 250 317,5 24,3 9,9 30,6 300 381,0 29,1 11,6 36,7
  Напій з шипшини 150 85,2 4,2 0,0 18,0 150 85,2 4,2 0,0 18,0 150 85,2 4,2 0,0 18,0
  Хліб цільнозерновий 30 71,0 2,0 2,0 10,0 50 118,0 3,0 4,0 16,7 50 118,0 3,0 4,0 16,7
  Банани свіжі 75 71,3 1,1 0,2 16,4 75 71,3 1,1 0,2 16,4 75 71,3 1,1 0,2 16,4
Всього 735 637,80 31,90 14,50 89,90 825 773,70 39,70 19,30 105,20 875 837,20 44,50 21,00 111,30
  П'ятниця                              
  Салат з морквою та імбирем 50 31,6 0,5 1,6 3,8 50 31,6 0,5 1,6 3,8 50 31,6 0,5 1,6 3,8
  Борщ з картоплею 250 161,4 2,9 5,6 25,8 250 161,4 2,9 5,6 25,8 250 161,4 2,9 5,6 25,8
  Сметана 25 51,5 0,8 5,0 0,8 25 51,5 0,8 5,0 0,8 25 51,5 0,8 5,0 0,8
  Чилі кон карне (квасоля з яловичим м'ясом) 180 308,7 14,8 18,2 20,8 250 428,8 20,5 25,3 28,9 300 514,6 24,6 30,3 34,7
  Хліб житній 30 68,0 1,0 0,2 15,0 50 113,0 2,0 0,4 25,0 50 113,0 2,0 0,4 25,0
  Яблука свіжі 75 39,3 0,3 0,3 8,9 75 39,3 0,3 0,3 8,9 75 39,3 0,3 0,3 8,9
Всього 610 660,53 20,22 30,90 75,08 700 825,59 26,97 38,12 93,18 750 911,35 31,07 43,17 98,96
Коментарі:
Залишати коментарі можуть тільки авторизовані відвідувачі.